| MOQ: | 5 metrische Tonnen |
| Price: | $580-1,500/metric tons |
| Standardverpackung: | PP-Gewebe oder PP-Gewebe auf Paletten |
| Lieferkapazität: | 500000 Tonnen/Monat |
EISENOXID ROT Laborchemikalie Fe2O3 Keramikpigment
| Eisenoxidrot | H110 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g | ||
| Eisenoxidrot | Y101 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g | ||
| Eisenoxidrot | H130 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g | ||
| Eisenoxidrot | H190 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g |
| Eisenoxidgelb | G313 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=86% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 25-35g/100g | ||
| Eisenoxidgelb | G313-340 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=88% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 25-35g/100g | ||
| Eisenoxidbraun | Zo01-510 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=92% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 20-35g/100g | ||
| Eisenoxidschwarz | 722 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g | ||
| Eisenoxidschwarz | 330 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g |
| MOQ: | 5 metrische Tonnen |
| Price: | $580-1,500/metric tons |
| Standardverpackung: | PP-Gewebe oder PP-Gewebe auf Paletten |
| Lieferkapazität: | 500000 Tonnen/Monat |
EISENOXID ROT Laborchemikalie Fe2O3 Keramikpigment
| Eisenoxidrot | H110 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g | ||
| Eisenoxidrot | Y101 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g | ||
| Eisenoxidrot | H130 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g | ||
| Eisenoxidrot | H190 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g |
| Eisenoxidgelb | G313 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=86% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 25-35g/100g | ||
| Eisenoxidgelb | G313-340 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=88% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 25-35g/100g | ||
| Eisenoxidbraun | Zo01-510 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=92% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 20-35g/100g | ||
| Eisenoxidschwarz | 722 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g | ||
| Eisenoxidschwarz | 330 | Fe2O3,Fe3O4-Gehalt | >=95% |
| Farbabweichung | 1.0 | ||
| Tönungskraft | 95--105 | ||
| Ölabsorption | 15-25g/100g |