MOQ: | 5000 Kilogramm |
Preis: | $0.48/kilograms 5000-23999 kilograms |
Standardverpackung: | Papier- und Kunststoffventilsack: 25 kg/Sack, 500 kg/Sack, 1000 kg/Sack oder nach Ihren Anforderu |
Delivery Period: | innerhalb von 10 Tagen |
Lieferkapazität: | 2500 metrische Tonne/metrische Tonnen pro Monat |
Artikel | Wert |
Klassifizierung | Sulfat |
Typ | Bariumsulfat |
CAS Nr. | 7727-43-7 |
Andere Namen | Barit |
MF | BaSO4 |
EINECS Nr. | 231-784-4 |
Herkunftsort | China |
Hebei | |
Grade-Standard | Industrielle und medizinische Qualität |
Reinheit | 98 Prozent |
Aussehen | Weißes Pulver |
Anwendung | Farbstoff |
Produktbezeichnung | Bariumsulfat |
Zulassung | Industriezweig |
Farbe | Weiß |
Hs-Code | 2833270000 |
Paket | 25 kg/Tasche |
pH-Wert | 6.5 bis 8.0 |
MOQ | 5 Tonnen |
Probe | Verfügbar |
Aufbewahrung | trocken, sauber, belüftet |
Lieferzeit | Innerhalb von 10 Tagen |
MOQ: | 5000 Kilogramm |
Preis: | $0.48/kilograms 5000-23999 kilograms |
Standardverpackung: | Papier- und Kunststoffventilsack: 25 kg/Sack, 500 kg/Sack, 1000 kg/Sack oder nach Ihren Anforderu |
Delivery Period: | innerhalb von 10 Tagen |
Lieferkapazität: | 2500 metrische Tonne/metrische Tonnen pro Monat |
Artikel | Wert |
Klassifizierung | Sulfat |
Typ | Bariumsulfat |
CAS Nr. | 7727-43-7 |
Andere Namen | Barit |
MF | BaSO4 |
EINECS Nr. | 231-784-4 |
Herkunftsort | China |
Hebei | |
Grade-Standard | Industrielle und medizinische Qualität |
Reinheit | 98 Prozent |
Aussehen | Weißes Pulver |
Anwendung | Farbstoff |
Produktbezeichnung | Bariumsulfat |
Zulassung | Industriezweig |
Farbe | Weiß |
Hs-Code | 2833270000 |
Paket | 25 kg/Tasche |
pH-Wert | 6.5 bis 8.0 |
MOQ | 5 Tonnen |
Probe | Verfügbar |
Aufbewahrung | trocken, sauber, belüftet |
Lieferzeit | Innerhalb von 10 Tagen |